Carey regresa esta semana con su nuevo álbum, “Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse”, a la list del Billboard 200, pero mientras, hacemos un repaso de las 25 canciones que más éxito han logrado en las listas del Billboard:
25. “Obsessed” – Hot 100: 7 (2009)
24. “Make It Happen” – Hot 100: 5 (1992)
23. “I Still Believe” – Hot 100: 4 (1999)
22. “Endless Love” (Luther Vandross & Mariah Carey) – Hot 100: 2 (1994)
21. “Touch My Body” – Hot 100: 1 (2 semanas)(2008)
20. “Heartbreaker” (feat. Jay Z) – Hot 100: 1 (2 semanas) (1999)
19. “I’ll Be There” – Hot 100: 1 (2 semanas) (1992)
18. “Don’t Forget About Us” – Hot 100: 1 (2 semanas) (2005-06)
17. “Honey” – Hot 100: 1 (3 semanas) (1997)
16. “Can’t Let Go” – Hot 100: 2 (1992)
15. “I Know What You Want” (Busta Rhymes & Mariah Carey feat. The Flipmode Squad) – Hot 100: 3 (2003)
14. “My All” – Hot 100: 1 (1 semana) (1998)
13. “Without You”/”Never Forget You” – Hot 100: 3 (1994)
12. “Shake It Off” – Hot 100: 2 (2005)
11. “I Don’t Wanna Cry” – Hot 100: 1 (2 semanas) (1991)
10. “Always Be My Baby” – Hot 100: 1 (2 semanas) (1996)
9. “Hero” – Hot 100: 1 (3 semanas) (1993-94)
8. “Someday” – Hot 100: 1 (2 semanas) (1991)
7. “Dreamlover” – Hot 100: 1 (8 semanas) (1993)
6. “Emotions” – Hot 100: 1 (3 semanas) (1991)
5. “Fantasy” – Hot 100: 1 (8 semanas) (1995)
4. “Vision of Love” – Hot 100: 1 (4 semanas) (1990)
3. “Love Takes Time” – Hot 100: 1 (3 semanas) (1990)
2. “One Sweet Day” (Mariah Carey & Boyz II Men) – Hot 100: 1 (16 semanas) (1995-96)
1. “We Belong Together” – Hot 100: 1 (14 semanas) (2005)
Podéis escuchar las canciones, siguiendo el órden de éxito que han logrado, en este enlace.